产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
国标波纹管闸阀适用范围
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
国标波纹管闸阀主要特点
国标波纹管闸阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。 国标波纹管闸阀的主要特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示,更直观;
6、零件材质及法兰、对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
7 | 阀盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 | 手轮 | WCB QT400-18 |
国标波纹管闸阀技术规范
结构形式 | BB-BG-OS & Y |
驱动方式 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | GB12234 |
结构长度 | GB12221 |
连接法兰 | GB9113、JB79、HG20596 |
试验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |
国标波纹管闸阀性能规范
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
国标波纹管闸阀连接尺寸及重量
型号 | YDGWZ41-16 | ||||||||||||||
压力 等级 |
PN16 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
产品咨询
联系我们
上海彬米阀门制造有限公司 公司地址:上海市华星工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码