产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
高压升降式止回阀有以下三点结构特点:
1、上、下阀体用法兰连接
2、制造和验收条件按JB450的规定。
3、高压升降式止回阀的阀瓣、阀座密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
4、高压升降式止回阀的高温耐压部件采用优质耐热合金钢制造,安全可靠,性能稳定,使用寿命长。
高压升降式止回阀已被广泛使用于各种化工、冶金、钢铁等行业的高压管路上。
适用范围城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
高压升降式止回阀 主要性能规范
型号 | 公称压力 (Mpa) |
试验压力(Mpa) | 工作压力 (Mpa) |
工作温度 | 工作介质 | |
密封 | 强度 | |||||
H42Y-160/320 | 16 | 17.6 | 24 | 16 | ≤200℃ | C:氮、氢、氨 |
32 | 35.2 | 48 | 32 | |||
H42Y-220/320 | 22 | 24.2 | 33 | 22 | ≤200℃ | R:尿素甲胺液 |
32 | 35.2 | 48 | 32 |
高压升降式止回阀 主要零件材料
零件名称 |
材料 | |
H42Y-160C、320C | H42W-220R、320R | |
阀 体 | 合结钢 40 | 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座、阀瓣 | 不锈钢 2CR13 | 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti |
弹 簧 | 弹簧钢 50CrVA | 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti |
对高压升降式止回阀 主要连接尺寸和重量
型 号 |
公称通径 DN(mm) |
尺 寸 (mm) | |||||||
D | D1 | D2 | Do | b | n-d | L | 重量/㎏ | ||
H42Y/W 160/220 |
10 | 135 | 60 | 95 | 12 | 20 | 3-¢18 | 232 | 12 |
15 | 175 | 60 | 95 | 15 | 20 | 3-¢18 | 288 | 12 | |
25 | 190 | 68 | 105 | 23 | 20 | 3-¢18 | 325 | 29 | |
32 | 210 | 80 | 115 | 29 | 22 | 4-¢18 | 350 | 43 | |
40 | 265 | 115 | 165 | 39 | 28 | 6-¢26 | 460 | 95 | |
50 | 330 | 115 | 165 | 48 | 32 | 6-¢26 | 505 | 115 | |
65 | 360 | 145 | 200 | 61 | 40 | 6-¢29 | 564 | 156 | |
80 | 390 | 170 | 225 | 74 | 50 | 6-¢33 | 700 | 246 | |
100 | 430 | 195 | 260 | 93 | 60 | 6-¢36 | 750 | 292 | |
125 | 460 | 235 | 300 | 119 | 75 | 8-¢39 | 789 | 351 | |
150 | 500 | 255 | 330 | 136 | 78 | 8-¢42 | 840 | 374 | |
200 | 550 | 315 | 400 | 165 | 90 | 8-¢48 | 900 | 480 | |
H42Y/W 220/320 |
10 | 135 | 60 | 95 | 10 | 20 | 3-¢18 | 232 | 12.2 |
15 | 175 | 68 | 105 | 17 | 20 | 3-¢18 | 288 | 12.2 | |
25 | 190 | 80 | 115 | 23 | 22 | 4-¢18 | 325 | 33.1 | |
32 | 210 | 95 | 135 | 29 | 25 | 4-¢22 | 350 | 46 | |
40 | 265 | 115 | 165 | 42 | 32 | 6-¢26 | 460 | 110 | |
50 | 330 | 145 | 200 | 53 | 40 | 6-¢29 | 505 | 130 | |
65 | 360 | 170 | 225 | 68 | 50 | 6-¢33 | 564 | 211 | |
80 | 390 | 195 | 260 | 85 | 60 | 6-¢36 | 700 | 341 | |
100 | 430 | 235 | 300 | 103 | 75 | 8-¢39 | 750 | 380 | |
125 | 460 | 255 | 330 | 120 | 78 | 8-¢42 | 789 | 435 | |
150 | 500 | 315 | 400 | 136 | 90 | 8-¢48 | 840 | 463 | |
200 | 550 | 380 | 480 | 165 | 110 | 8-¢55 | 900 | 502 |
产品咨询
联系我们
上海彬米阀门制造有限公司 公司地址:上海市华星工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码