产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
序号 | 名称 | 材料 |
---|---|---|
1 | 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
2 | 隔膜 | 橡胶 |
3 | 阀瓣 | 铸铁、不锈钢 |
4 | 阀杆 | 碳钢、不锈钢 |
5 | 阀盖 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
6 | 手轮 | 铸铁 |
内螺纹隔膜阀专用于控制一般腐蚀性介质,可供各类管路或设备上作启闭及节流用。
适用温度:≤120℃、≤150℃(按照隔膜材料)
压力等级:PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
衬里层:电火花检测
试验与检验按BS6755标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
公称通径 | 公称压力 MPa | 工作压力 MPa | L mm | SW mm | b mm | H1 mm | H2 mm | D0 mm | 质量 Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | |||||||||
8 | 1/4 | 1.6 | 1.6 | 50 | 20 | - | 60 | 66 | 45 | 0.6 |
10 | 3/8 | 50 | 24 | - | - | - | 45 | 0.7 | ||
15 | 1/2 | 65 | 38 | 8 | 84 | 92 | 50 | 0.8 | ||
20 | 3/4 | 85 | 40 | 12 | 93 | 103 | 50 | 1.1 | ||
25 | 1 | 110 | 48 | 18 | 106 | 120 | 66 | 1.9 | ||
32 | 1 1/4 | 120 | 58 | 18 | 137 | 156 | 96 | 3.3 | ||
40 | 1 1/2 | 140 | 69 | 18 | 142 | 163 | 96 | 4.2 | ||
50 | 2 | 165 | 85 | 20 | 167 | 192 | 96 | 5.8 | ||
65 | 2 1/2 | 1.0 | 203 | 60 | 20 | 190 | 225 | 165 | 9.5 | |
80 | 3 | 254 | 105 | 32 | 206 | 246 | 230 | 16.2 |
产品咨询
联系我们
上海彬米阀门制造有限公司 公司地址:上海市华星工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码