产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
铜闸阀主要尺寸及重量
公称通径 DN(㎜) |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
|||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | Lo | ||||
系列1 | 系列2 | 系列3 | |||||||||
40 | 165 | 165 | - | 130 | 100 | 80 | 16 | 4-ф14 | 300 | 160 | - |
50 | 180 | 178 | 180 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4-ф14 | 345 | 180 | 17 |
65 | 195 | 190 | - | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-ф14 | 376 | 180 | 20 |
80 | 210 | 203 | 210 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4-ф18 | 417 | 200 | 27 |
100 | 230 | 229 | 230 | 205 | 170 | 143 | 18 | 4-ф18 | 460 | 200 | 50 |
125 | 255 | 254 | - | 235 | 200 | 175 | 20 | 8-ф18 | 525 | 240 | 70 |
150 | 280 | 267 | 280 | 260 | 225 | 200 | 20 | 8-ф18 | 567 | 240 | 95 |
200 | 330 | 292 | 330 | 315 | 280 | 255 | 22 | 8-ф18 | 705 | 320 | 150 |
250 | 380 | 330 | 450 | 370 | 335 | 310 | 24 | 12-ф18 | 800 | 320 | 200 |
300 | 420 | 356 | 500 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-ф23 | 886 | 400 | 280 |
350 | 450 | 381 | 550 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-ф23 | 968 | 400 | 360 |
400 | 480 | 406 | 600 | 535 | 495 | 462 | 28 | 12-ф23 | 1090 | 500 | 500 |
450 | 510 | 432 | - | 590 | 550 | 518 | 28 | 12-ф23 | 1175 | 500 | 590 |
500 | 540 | 457 | 700 | 640 | 600 | 568 | 30 | 12-ф23 | 1414 | 720 | 680 |
600 | 600 | 508 | 600 | 755 | 705 | 670 | 30 | 12-ф23 | 1593 | 720 | 951 |
700 | 660 | 610 | - | 860 | 810 | 775 | 30 | 12-ф23 | 1812 | 800 | 1950 |
产品咨询
联系我们
上海彬米阀门制造有限公司 公司地址:上海市华星工业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
微信二维码